Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
| Ulica | Przystanek | Nr przystanku | 
|---|---|---|
| FILARETÓW | Os. Widok 02 | 5352 | 
| JANA PAWŁA II | Os. Górki 02 | 5602 | 
| NADBYSTRZYCKA | Os. Skarpa 02 | 5132 | 
| NADBYSTRZYCKA | Pozytywistów 02 | 5122 | 
| Nadbystrzycka | Politechnika 02 | 5112 | 
| NARUTOWICZA | Muzyczna 02 | 5102 | 
| NARUTOWICZA | Mościckiego 02 | 1052 | 
| NARUTOWICZA | Plac Wolności 02 | 1042 | 
| LUBARTOWSKA | Brama Krakowska 01 | 1031 | 
| AL. TYSIĄCLECIA | Muzeum Narodowe - Zamek 01 | 1901 | 
| LWOWSKA | Plac Singera 01 | 1921 | 
| LWOWSKA | Krzemieniecka 01 | 2101 | 
| LWOWSKA | Rondo Berbeckiego 01 | 2111 | 
| AL. ANDERSA | Kleeberga 01 | 2121 | 
| AL. ANDERSA | Kalinowszczyzna 03 | 2513 | 
| MEŁGIEWSKA | Montażowa 01 | 2521 | 
| MEŁGIEWSKA | Mełgiewska WSEI 01 | 2531 | 
| MEŁGIEWSKA | Outlet Center NŻ 01 | 2451 | 
| MEŁGIEWSKA | Tokarska 01 | 2541 | 
| MEŁGIEWSKA | Tyszowiecka NŻ 01 | 2551 | 
| MEŁGIEWSKA | Kasprowicza NŻ 01 | 2561 | 
| MEŁGIEWSKA | Mełgiewska - chłodnia 03 | 2573 | 
| MEŁGIEWSKA | Mełgiewska - chłodnia 01 | 2571 | 
| MEŁGIEWSKA | Zadębie 01 | 2581 | 
- Zobacz przystanek na mapie
- Przystanek na żądanie
- Trasa linii zmieniona