Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI, WAKACJE
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-07-27
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 15 52 | 22 | 02 33 | 03 33 | 02 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 46 | 44 | 42 | 39 | 39 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 34 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 24 | 24 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 34 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| min. | 41c | 15c 37b | 01a 25c 49a | 12a 35 59 | 25a 49 | 13 46a | 26 | 06 46 | 26a 54a | 18c 42 | 06 30 54 | 16 40 | 04 28 53 | 18a 42 | 09a 39 | 14 54 | 32 | 12c 52 | 36 | 01 26 | 15d |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| min. | 21c | 21a 51 | 20 51 | 21 51 | 21 51 | 22 52 | 22 52 | 22 52c | 22c 52 | 22 52 | 22 52 | 21 51 | 21a 51 | 21a 51 | 21 51 | 21 51a | 21c | 26 | 17 | 15d |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| min. | 21c | 21a | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22c | 20 | 22 | 22 | 22a | 22a | 22 | 21 | 21c | 26 | 20 | 13d |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 14 40 | 04 27 52 | 17 41 | 05 30 54 | 23 | 03 43 | 23 | 03 43 | 20 44 | 08 32 56 | 21 46 | 10 37 | 05 34 | 05 35 | 05 | 05 | 04 | 04 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 36 | 06 36 | 10 40 | 10 40 | 10 46 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 44 | 08 39 | 08 47 | 26 | 06 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 14 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 57 | 29 59 | 26 51 | 16 40 | 04 28 52 | 16 40 | 04 28 52 | 16 40 | 04 28 52 | 16 40 | 04 28 52 | 17 41 | 05 29 53 | 26 56 | 24 54 | 24 54 | 28 58 | 28 58 | 28 58 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 14 49 | 20 49 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 21 47 | 17 47 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 59 | 44 | 29 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 51 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 12c 42c | 10a 33c 57a | 21c 45a | 10c 34a 58a | 22c 46a | 10c 40a | 10c 40a | 10c 40a | 09c 33a 56c | 20a 44c | 08a 32c 56a | 20c 44a | 08c 34a | 03c 33a | 03c 33a | 07c 37a | 09c 39a | 10a 48c |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 07b 37 | 07 37b | 07b 37 | 07 37b | 07 37 | 07b 37 | 07 37 | 07 37 | 07b 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37b | 07 35 | 05 35b | 05 35 | 05 38 | 18b 58 | 38b |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 18 | 12b | 12 | 10b | 10 | 10 | 10 | 10b | 10 | 10 | 10 | 10b | 10 | 10 | 10 | 12 | 12b | 23 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 29 55 | 18 41 | 05 30 54 | 18 41 | 05 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 33 57 | 21 45 | 08 34 58 | 23 48 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 27 55 | 25 55 | 27 57 | 27 57 | 27 | 02 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 32 | 02 27 57 | 26 | 06 46 | 26 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 27 | 33 | 33 | 35 | 35 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 35 | 33 | 33 | 33 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 49b | 34b | 24 | 20 | 20b | 17 | 17 | 17 | 17 | 24b | 24 | 24b | 24b | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 18a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 05a 32a | 02a 26a 56a | 28a 58a | 27a 57a | 27a 56 | 26 56 | 26 56 | 26 58a | 30a | 00a 30a 58a | 28a 57 | 28a 58a | 28a 58a | 27a 56 | 26 56 | 24 | 06a | 06a | 01 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 05a | 02a 55 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57a | 57a | 57 | 57 | 57a | 57a | 58 | 58 | 59a | 59a | 59 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 05a | 02a 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57a | 57a | 57 | 57 | 57a | 57a | 57 | 57 | 59a | 59a | 59 |
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 |
| min. | 02 51 | 47 | 35 | 09 56 | 53 | 38 |