Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
| Ulica | Przystanek | Nr przystanku | 
|---|---|---|
| ZBOŻOWA | Zbożowa 02 | 6422 | 
| ZBOŻOWA | Jemiołowa 02 | 6412 | 
| ZBOŻOWA | Gajowa 02 | 6402 | 
| AL. WARSZAWSKA | Skansen 02 | 6532 | 
| AL. WARSZAWSKA | Warszawska - cerkiew 02 | 6522 | 
| AL. WARSZAWSKA | Gen. Zajączka 02 | 6502 | 
| AL. WARSZAWSKA | Czeremchowa 02 | 6492 | 
| AL. KRAŚNICKA | Rondo Krwiodawców 03 | 5933 | 
| AL. KRAŚNICKA | Nałęczowska 01 | 5701 | 
| ZANA | Wojciechowska 01 | 5711 | 
| ZANA | Krasińskiego 01 | 5451 | 
| ZANA | Zana Leclerc 03 | 5443 | 
| ZANA | Jana Sawy 01 | 5431 | 
| FILARETÓW | ZUS 02 | 5412 | 
| FILARETÓW | Piastowska 02 | 5312 | 
| GŁĘBOKA | Park Akademicki 04 | 5304 | 
| GŁĘBOKA | Wiercieńskiego 02 | 5202 | 
| MUZYCZNA | Szkoła muzyczna 01 | 5191 | 
| STADIONOWA | Arena Lublin NŻ 03 | 3453 | 
| DWORCOWA | Dworzec Lublin 53 | 3423 | 
- Zobacz przystanek na mapie
- Przystanek na żądanie
- Trasa linii zmieniona