Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI, WAKACJE
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-07-27
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 21 | 22a | 29 | 29a | 04 34 | 04 34a | 04 34 | 04 34 | 04a 34 | 04 34 | 04a 34 | 04 34 | 04 34 | 34a | 39 | 37 | 42 | 42 | 28b |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 16 | 23a | 27 | 34a | 39 | 44a | 49 | 54a | 59 | 04 | 09a | 14 | 19a | 24 | 28 | 33 | 42 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 57 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 57 | 57 | 05 | 23 | 23 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 59 | 59 | 58 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 12 | 02 | 02 | 02 59 | 59 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 27 | 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 10 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 10 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 56 | 36 | 19 59 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 12a 42 | 12 42a | 13a 43 | 13 43a | 13 43 | 13a 43 | 13 43 | 13 43 | 13a 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43a | 13 41 | 11 41a | 11 41 | 10 43 | 23a | 03 43a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 23 | 17a | 17 | 16a | 16 | 16 | 16 | 16a | 16 | 16 | 16 | 16a | 16 | 16 | 16 | 17 | 17a | 28 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 19c 49b | 12 44b | 13 44b | 17 44b | 17 47 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 17 47 | 20 50 | 15 45b | 20b 45 | 29 | 06 51b | 39a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 19 | 15 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 19 | 19 | 26a |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 30 | 30a | 30a | 30a | 30 | 30b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 22 | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 30 | 30 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 18 48 | 17 47 | 20 51 | 21 49 | 19 49 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 48 | 18 48 | 19 48 | 19 53 | 30 | 11 51 | 39a | 16a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39a |