Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI, WAKACJE
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-07-27
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 25 53 | 16 36 51 | 09 30 51 | 15 39 | 03 27 | 02 42 | 22 | 02 42 | 22 | 02 30 55 | 19 43 | 09 33 56 | 21 38 | 06 36 | 06 40 | 20 | 05 55 | 35 | 44 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 32 | 17 | 22 | 27 | 27 57 | 27 57 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 27 57 | 27 | 32 | 37 | 37 | 37 | 42 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 26 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 39 | 12a 42a | 07 32 56 | 21 45b | 09 33 57 | 26a | 06 46 | 26a | 06 35 59b | 23 49b | 11 35 59a | 23 47a | 11 35a | 02 36a | 35 | 35b | 31 | 31b | 31 | 14 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 35 | 46 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 08 | 15 | 15 | 16 | 07 | 16 | 16 | 07 | 16 | 16 | 16 | 16 | 07 | 16 | 16 | 15 | 15 | 23 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 51 | 25a 55 | 23a 56 | 25a 55 | 27 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 57 | 25 55 | 25 58 | 27 57 | 26 56 | 26 | 06 46 | 16 | 23 | 02 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 23 | 02 34 | 04 35 | 05 35 | 05 35 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 59 | 34 | 04 34 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 07 41 | 16 56 | 36 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| min. | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 04 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 00 30 54 | 19 44 | 09 33 57 | 21 45 | 09 46 | 26 | 06 46 | 26 | 06 37 | 00 27 47 | 11 35 | 01 25 54 | 22 53 | 23 53 | 24 54 | 22 52 | 22 52 | 27 53 | 44a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 29 59 | 27 57 | 32 58 | 32 58 | 32 58 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 57 | 34 58 | 28 58 | 28 | 02 32 58 | 28 | 09 54 | 27 55 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 39 | 46 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 46 | 52 | 55 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 22 | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 32 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 31 | 31 |